APP2022年12月26日讯,*ST深南(002417)报收6.05元,跌幅-5.02%,成交量471.63万股,成交额2929.79万元,换手率2.00%,振幅7.06%,量比1.63
(资料图)
12月26日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 1065.24万元 14.19% | |||
1 | 机构专用 | 364.29 | 181.87 | 182.43 |
2 | 机构专用 | 254.90 | 97.41 | 157.50 |
3 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 170.40 | 59.51 | 110.89 |
4 | 华泰证券股份有限公司东台海陵中路证券营业部 | 154.33 | 159.79 | -5.45 |
5 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 121.30 | 223.51 | -102.20 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1206.60万元 16.06% | |||
1 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 114.56 | 290.64 | -176.07 |
2 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 0.13 | 251.87 | -251.75 |
3 | 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 94.11 | 242.00 | -147.89 |
4 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 121.30 | 223.51 | -102.20 |
5 | 华福证券有限责任公司台州云西路证券营业部 | 0.00 | 198.58 | -198.58 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
标签: